内蒙古自治区横亘首都西北方,由东北向西南倾斜,是唯一一个与东北华北西北[详情]
时间 | 地区 | 品种 | 参考价 |
---|---|---|---|
11月26日 | 海南省??谑?/span> | P.C 32.5R | ¥475-495 |
11月26日 | 海南省??谑?/span> | P.C 32.5R | ¥475-505 |
11月26日 | 海南省省直辖县级行政单位 | P.C 32.5R | ¥465-475 |
11月26日 | 海南省省直辖县级行政单位 | P.C 32.5R | ¥470-490 |
11月26日 | 海南省??谑?/span> | P.C 32.5R | ¥480-490 |
11月26日 | 海南省??谑?/span> | P.C 32.5R | ¥485-495 |
11月26日 | 海南省??谑?/span> | P.C 32.5R | ¥465-475 |
11月26日 | 海南省三亚市 | P.C 32.5R | ¥465-495 |
11月26日 | 重庆市市辖区 | P.C 32.5R | ¥415-445 |
11月26日 | 重庆市市辖区 | P.C 32.5R | ¥415-435 |
11月26日 | 重庆市市辖区 | P.C 32.5R | ¥415-440 |
时间 | 地区 | 品种 | 参考价 |
---|---|---|---|
11月26日 | 海南省省直辖县级行政单位 | P.O 42.5 | ¥485-510 |
11月26日 | 海南省??谑?/span> | P.O 42.5 | ¥555-565 |
11月26日 | 海南省三亚市 | P.O 42.5 | ¥485-515 |
11月26日 | 海南省??谑?/span> | P.O 42.5 | ¥550-560 |
11月26日 | 海南省??谑?/span> | P.O 42.5 | ¥555-565 |
11月26日 | 海南省??谑?/span> | P.O 42.5 | ¥520-525 |
11月26日 | 海南省??谑?/span> | P.O 42.5 | ¥525-530 |
11月26日 | 重庆市市辖区 | P.O 42.5 | ¥470-485 |
11月26日 | 重庆市市辖区 | P.O 42.5 | ¥475-485 |
11月26日 | 重庆市市辖区 | P.O 42.5 | ¥470-480 |
11月26日 | 重庆市市辖区 | P.O 42.5 | ¥500-520 |
近期市场需求略有好转,云南文山地区主导企业继11月[详细]
下载水泥网APP